







Model overview9 models
Inverter power sets how much load runs at once; capacity sets how long it runs.
| Model | Capacity | Inverter (pure sine) | Max PV | MPPT range | Cells | Cycle life | Size (mm) | Net wt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact · 2.56 kWh | ||||||||
| ST2K5A-3KF1-A1 | 2.56 kWh · 25.6 V 100 Ah | 3 kW | 3 kW | 40–450 V | Grade A Great Power | 2,500 | 355×220×515 | 30.15 kg |
| 5 kWh class | ||||||||
| ST5K1A-3KF1-A1 | 5 kWh · 25.6 V 200 Ah | 3 kW | 5 kW | 40–450 V | Grade A Dejin | 3,000 | 660×450×230 | 38 kg |
| ST5K1A-5KF1-A1 | 5 kWh · 25.6 V 206 Ah | 5 kW | 9 kW | 60–450 V | Grade A | 3,000 | 660×450×230 | 40 kg |
| ST5K1A-6KF1-A1 | 5 kWh · 51.2 V 100 Ah | 6 kW | 6 kW | 60–450 V | Grade A Great Power | 2,500 | 450×270×615 | 51.1 kg |
| 8–10 kWh class | ||||||||
| ST8KA-5KF1-A1 | 8 kWh · 25.6 V 314 Ah | 5 kW | 9 kW | 60–450 V | Grade A | 3,000 | 385×325×520 | 60 kg |
| ST10K2A-6KF1-A1 | 10 kWh · 51.2 V 206 Ah | 6 kW | 8.5 kW | 60–450 V | Grade A Dejin | 3,000 | 485×270×760 | 88 kg |
| ST10K2A-10KF1-A1 | 10 kWh · 51.2 V 206 Ah | 10 kW | 12 kW | 60–450 V | Grade A Dejin | 3,000 | 505×306×820 | 105 kg |
| 16 kWh class | ||||||||
| ST16K0A-6KF1-A1 | 16 kWh · 51.2 V 314 Ah | 6 kW | 6 kW | 60–450 V | Grade A REPT | 6,000 | 510×377×770 | 115 kg |
| ST16K0A-12KF1-A1 | 16 kWh · 51.2 V 314 Ah | 12 kW | 12 kW | 60–450 V | Grade A REPT | 6,000 | 510×377×770 | 120 kg |
Standard features
- 230/240 V 50 Hz pure sine wave output, UK BS 1363 socket*
- Floor-standing metal cabinet on casters
- Integrated high-voltage MPPT (up to 450 V DC)
- Off-grid single-phase inverter + LiFePO4 battery in one unit
- Solar and mains charging · LCD display
- Communication port on 51.2 V models · optional Wi-Fi monitoring
- 24-month whole-unit warranty
Choosing a size
- 2.56–5 kWh – homes and shops (lights, TV, fridge, fans, computers)
- 8–10 kWh – larger homes, offices, clinics, pumps
- 16 kWh – guesthouses, small businesses and longer backup
*10 kW and 12 kW models: AC output configuration confirmed per order. Cycle life = rated battery cycles (manufacturer data). Capacity shown is nominal. Specifications subject to change; final configuration confirmed per order.
Ready to stock solar power products?
Tell us the models and quantities you need – we reply quickly with FOB Shenzhen or Guangzhou, or CIF to your port pricing.
