
Eg006Li
Largest LiFePO4 unit in the range: evening power for a home or shop – lights, TV, decoder, fan and phone charging.
- LiFePO4
- Pure sine wave
- Solar + mains charging
| Inverter | 1000 W · Pure sine wave |
|---|---|
| Battery | LiFePO4 · 1280 Wh (12.8 V) |
| AC output | 230/240 V · UK BS 1363 socket available |
| Outputs | AC ×1 · USB ×4 (5 V 1 A ×2, 5 V 2.1 A ×2) · DC 12 V 5 A ×3 · DC 10 A (TX90) ×1 |
| Solar input | 18 V, up to 200 W |
| Size (L×W×H) | 470 × 200 × 212 mm |
| Net weight | 15.7 kg |
| Colours | Orange |
| Packing | 1 unit / carton |
| Included | Dedicated charger, LED light bulb ×1, Solar panel adapter cable, User manual |



















