







型号一览9 个型号
逆变功率决定能同时带多大负载,电池容量决定能用多长时间。
| 型号 | 容量 | 逆变器(纯正弦波) | 最大光伏输入 | MPPT 范围 | 电芯 | 循环寿命(次) | 尺寸(mm) | 净重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小容量 · 2.56 kWh | ||||||||
| ST2K5A-3KF1-A1 | 2.56 kWh · 25.6 V 100 Ah | 3 kW | 3 kW | 40–450 V | A 级 Great Power | 2,500 | 355×220×515 | 30.15 kg |
| 5 kWh 级 | ||||||||
| ST5K1A-3KF1-A1 | 5 kWh · 25.6 V 200 Ah | 3 kW | 5 kW | 40–450 V | A 级 Dejin | 3,000 | 660×450×230 | 38 kg |
| ST5K1A-5KF1-A1 | 5 kWh · 25.6 V 206 Ah | 5 kW | 9 kW | 60–450 V | A 级 | 3,000 | 660×450×230 | 40 kg |
| ST5K1A-6KF1-A1 | 5 kWh · 51.2 V 100 Ah | 6 kW | 6 kW | 60–450 V | A 级 Great Power | 2,500 | 450×270×615 | 51.1 kg |
| 8–10 kWh 级 | ||||||||
| ST8KA-5KF1-A1 | 8 kWh · 25.6 V 314 Ah | 5 kW | 9 kW | 60–450 V | A 级 | 3,000 | 385×325×520 | 60 kg |
| ST10K2A-6KF1-A1 | 10 kWh · 51.2 V 206 Ah | 6 kW | 8.5 kW | 60–450 V | A 级 Dejin | 3,000 | 485×270×760 | 88 kg |
| ST10K2A-10KF1-A1 | 10 kWh · 51.2 V 206 Ah | 10 kW | 12 kW | 60–450 V | A 级 Dejin | 3,000 | 505×306×820 | 105 kg |
| 16 kWh 级 | ||||||||
| ST16K0A-6KF1-A1 | 16 kWh · 51.2 V 314 Ah | 6 kW | 6 kW | 60–450 V | A 级 REPT | 6,000 | 510×377×770 | 115 kg |
| ST16K0A-12KF1-A1 | 16 kWh · 51.2 V 314 Ah | 12 kW | 12 kW | 60–450 V | A 级 REPT | 6,000 | 510×377×770 | 120 kg |
标准配置
- 230/240 V 50 Hz 纯正弦波输出,英标 BS 1363 插座*
- 落地式金属机柜,底部带脚轮
- 集成高压 MPPT(最高 450 V DC)
- 离网单相逆变器与磷酸铁锂电池一体化
- 太阳能及市电充电 · LCD 显示屏
- 51.2 V 机型带通讯接口 · 可选 Wi-Fi 远程监控
- 整机质保 24 个月
如何选型
- 2.56–5 kWh:家庭和商铺(照明、电视、冰箱、风扇、电脑)
- 8–10 kWh:较大住宅、办公室、诊所、水泵
- 16 kWh:民宿、小型企业及需要更长备电时间的场景
*10 kW 和 12 kW 机型的交流输出配置以订单确认为准。循环寿命指电池额定循环次数(厂家数据)。所示容量为标称值。规格如有变更,最终配置以订单确认为准。
准备好进货太阳能储能产品了吗?
告诉我们您需要的型号和数量,我们会尽快回复 FOB 深圳或广州,或 CIF 目的港报价。
